Watch Japan’s cherry blossom dates move across the map from 1953 to 2026. We compare two 30-year averages of modern first flowering dates, then visit a separate historical record reaching back to Kyoto in 812. This page lists the values behind the maps.
What this episode shows
- At all 47 sites compared under the same conditions, the average first flowering date came earlier.
- Dates swing from year to year, and the size of the shift differs from place to place.
- Kyoto’s reconstructed full bloom record and the modern first flowering observations are different kinds of records, made in different ways.
Compare two 30-year averages
From JMA’s observed first flowering dates, we averaged each site’s date over two 30-year periods, 1961–1990 and 1991–2020 (analysis by Tamelabo). The comparison uses 47 sites that are observed today, watch Yoshino cherries, and have records for all 30 years in both periods.
Each date was converted to a day number on a non-leap calendar (2001) before averaging. The average dates in the tables are rounded to the nearest day; the unrounded day number is in parentheses (April 1 = 91). The shift is the difference of the unrounded averages, shown to one decimal place. JMA’s own report compares averages rounded to whole dates, so it shows 5 days for Tokyo.
“Average date reached by April 1” counts sites whose 30-year average first flowering date falls on or before April 1 (day 91). It is not the number of sites in flower in any single year.
Tokyo: the shift / Kyoto: the shift / Kagoshima: the shift
Tokyo: the shift
| Site | 1961–1990 average | 1991–2020 average | Days earlier |
|---|
| Tokyo | Mar 29 (88.4) | Mar 24 (82.7) | 5.7 |
Kyoto: the shift
| Site | 1961–1990 average | 1991–2020 average | Days earlier |
|---|
| Kyoto | Apr 2 (91.5) | Mar 26 (85.5) | 6.0 |
Kagoshima: the shift
| Site | 1961–1990 average | 1991–2020 average | Days earlier |
|---|
| Kagoshima | Mar 27 (85.6) | Mar 26 (84.9) | 0.7 |
All 47 sites compared (north to south)
| Site | 1961–1990 average | 1991–2020 average | Days earlier |
|---|
| Sapporo | May 5 (124.7) | May 1 (121.4) | 3.3 |
| Muroran | May 9 (128.7) | May 4 (124.4) | 4.3 |
| Hakodate | May 5 (124.8) | Apr 28 (118.1) | 6.7 |
| Aomori | Apr 27 (117.2) | Apr 22 (112.3) | 4.9 |
| Akita | Apr 21 (110.6) | Apr 17 (107.0) | 3.6 |
| Morioka | Apr 24 (113.8) | Apr 18 (108.3) | 5.5 |
| Sendai | Apr 14 (103.6) | Apr 8 (98.1) | 5.5 |
| Yamagata | Apr 17 (107.4) | Apr 13 (103.4) | 4.0 |
| Niigata | Apr 13 (102.6) | Apr 8 (97.6) | 5.0 |
| Fukushima | Apr 11 (101.2) | Apr 7 (96.8) | 4.4 |
| Toyama | Apr 9 (99.2) | Apr 3 (93.2) | 6.0 |
| Nagano | Apr 15 (104.9) | Apr 11 (100.9) | 4.0 |
| Kanazawa | Apr 7 (96.7) | Apr 3 (92.6) | 4.1 |
| Utsunomiya | Apr 5 (95.0) | Mar 30 (89.1) | 5.9 |
| Maebashi | Apr 2 (92.3) | Mar 29 (88.0) | 4.3 |
| Mito | Apr 6 (95.7) | Mar 30 (89.3) | 6.4 |
| Kumagaya | Apr 2 (91.8) | Mar 27 (85.7) | 6.1 |
| Fukui | Apr 7 (96.8) | Apr 1 (91.3) | 5.4 |
| Choshi | Apr 1 (91.3) | Mar 30 (88.6) | 2.7 |
| Tokyo | Mar 29 (88.4) | Mar 24 (82.7) | 5.7 |
| Kofu | Apr 1 (90.6) | Mar 25 (84.4) | 6.2 |
| Tottori | Apr 4 (93.6) | Mar 29 (87.9) | 5.7 |
| Matsue | Apr 4 (94.2) | Mar 29 (88.1) | 6.1 |
| Yokohama | Mar 29 (88.4) | Mar 25 (83.5) | 4.9 |
| Gifu | Mar 31 (90.3) | Mar 25 (83.6) | 6.7 |
| Hikone | Apr 5 (95.1) | Apr 1 (91.2) | 3.9 |
| Nagoya | Mar 30 (89.0) | Mar 24 (83.2) | 5.8 |
| Kyoto | Apr 2 (91.5) | Mar 26 (85.5) | 6.0 |
| Shizuoka | Mar 29 (87.7) | Mar 24 (82.8) | 4.9 |
| Tsu | Apr 2 (92.3) | Mar 29 (88.1) | 4.1 |
| Kobe | Mar 31 (90.2) | Mar 27 (86.5) | 3.8 |
| Okayama | Apr 1 (91.4) | Mar 28 (87.0) | 4.4 |
| Osaka | Apr 1 (90.5) | Mar 27 (85.7) | 4.8 |
| Nara | Apr 2 (92.3) | Mar 28 (86.8) | 5.5 |
| Hiroshima | Mar 31 (89.9) | Mar 25 (84.2) | 5.6 |
| Takamatsu | Mar 31 (90.4) | Mar 27 (85.8) | 4.6 |
| Wakayama | Mar 29 (87.7) | Mar 24 (83.4) | 4.3 |
| Tokushima | Mar 30 (88.6) | Mar 28 (86.5) | 2.1 |
| Shimonoseki | Mar 30 (89.2) | Mar 26 (85.5) | 3.7 |
| Matsuyama | Mar 29 (88.0) | Mar 24 (83.4) | 4.6 |
| Fukuoka | Mar 28 (87.5) | Mar 22 (80.5) | 7.0 |
| Kochi | Mar 24 (83.1) | Mar 22 (80.5) | 2.6 |
| Saga | Mar 27 (85.9) | Mar 24 (82.6) | 3.3 |
| Oita | Mar 28 (87.4) | Mar 24 (83.1) | 4.3 |
| Kumamoto | Mar 26 (85.0) | Mar 22 (81.2) | 3.8 |
| Nagasaki | Mar 26 (84.7) | Mar 23 (82.2) | 2.5 |
| Kagoshima | Mar 27 (85.6) | Mar 26 (84.9) | 0.7 |
Sites whose average date falls by April 1
- 1961–1990: 21 sites (Tokyo, Kofu, Yokohama, Gifu, Nagoya, Shizuoka, Kobe, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Wakayama, Tokushima, Shimonoseki, Matsuyama, Fukuoka, Kochi, Saga, Oita, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima)
- 1991–2020: 32 sites. The 11 new ones: Utsunomiya, Maebashi, Mito, Kumagaya, Choshi, Tottori, Matsue, Kyoto, Tsu, Okayama, Nara
- These 11 are a different group from the 11 sites left out of the comparison below.
The 11 sites left out
| Site | Cherry watched | Why left out |
|---|
| Wakkanai | Ezo-yamazakura | a different kind of cherry |
| Abashiri | Ezo-yamazakura | a different kind of cherry |
| Asahikawa | Ezo-yamazakura | a different kind of cherry |
| Kushiro | Ezo-yamazakura | a different kind of cherry |
| Obihiro | Ezo-yamazakura | a different kind of cherry |
| Miyazaki | Yoshino cherry | gaps in 1961–1990 |
| Naze (Amami) | Hikanzakura | a different kind of cherry |
| Naha | Hikanzakura | a different kind of cherry |
| Minamidaito | Hikanzakura | a different kind of cherry |
| Miyakojima | Hikanzakura | a different kind of cherry |
| Ishigaki | Hikanzakura | a different kind of cherry |
Not all of Hokkaido is left out: Sapporo, Hakodate and Muroran watch Yoshino cherries and are included.
Find a city and year
These are the first flowering dates for the 58 sites observed today, from JMA’s eight tables covering 1953–2026. Years without a record show “no record”. “Previous year” means the tree first flowered in December of the year before. The cherry column shows the kind watched at that site. Map dots mark each city, not the sample tree itself.
The 2026 map collects this spring’s first flowering dates. It is not a picture of blossoms all open at once.
Index of sites
Abashiri
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
Abashiri 1953–1960
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1953 | May 24 | Ezo-yamazakura |
| 1954 | May 16 | Ezo-yamazakura |
| 1955 | May 18 | Ezo-yamazakura |
| 1956 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1957 | no record | Ezo-yamazakura |
| 1958 | no record | Ezo-yamazakura |
| 1959 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 1960 | no record | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 1961–1970
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1961 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1962 | no record | Ezo-yamazakura |
| 1963 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1964 | no record | Ezo-yamazakura |
| 1965 | May 17 | Ezo-yamazakura |
| 1966 | May 18 | Ezo-yamazakura |
| 1967 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 1968 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 1969 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1970 | May 8 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 1971–1980
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1971 | May 16 | Ezo-yamazakura |
| 1972 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 1973 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1974 | May 16 | Ezo-yamazakura |
| 1975 | May 14 | Ezo-yamazakura |
| 1976 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1977 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1978 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 1979 | May 24 | Ezo-yamazakura |
| 1980 | May 21 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 1981–1990
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1981 | May 14 | Ezo-yamazakura |
| 1982 | May 11 | Ezo-yamazakura |
| 1983 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 1984 | May 24 | Ezo-yamazakura |
| 1985 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 1986 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1987 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1988 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 1989 | May 16 | Ezo-yamazakura |
| 1990 | May 7 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 1991–2000
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1991 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1992 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1993 | May 20 | Ezo-yamazakura |
| 1994 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1995 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1996 | May 24 | Ezo-yamazakura |
| 1997 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 1998 | Apr 28 | Ezo-yamazakura |
| 1999 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 2000 | May 18 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 2001–2010
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2001 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 2002 | Apr 29 | Ezo-yamazakura |
| 2003 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 2004 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 2005 | May 21 | Ezo-yamazakura |
| 2006 | May 15 | Ezo-yamazakura |
| 2007 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 2008 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 2009 | May 4 | Ezo-yamazakura |
| 2010 | May 17 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 2011–2020
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2011 | May 16 | Ezo-yamazakura |
| 2012 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 2013 | May 25 | Ezo-yamazakura |
| 2014 | May 7 | Ezo-yamazakura |
| 2015 | Apr 30 | Ezo-yamazakura |
| 2016 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 2017 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 2018 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 2019 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 2020 | May 7 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Abashiri 2021–2026
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2021 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 2022 | Apr 27 | Ezo-yamazakura |
| 2023 | Apr 28 | Ezo-yamazakura |
| 2024 | Apr 28 | Ezo-yamazakura |
| 2025 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 2026 | May 3 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Akita
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
Akita 1953–1960
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1953 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1954 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1955 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 1956 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 1957 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1958 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1959 | Apr 9 | Yoshino cherry |
| 1960 | Apr 21 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 1961–1970
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1961 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1962 | Apr 20 | Yoshino cherry |
| 1963 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1964 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 1965 | Apr 30 | Yoshino cherry |
| 1966 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 1967 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1968 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1969 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 1970 | Apr 27 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 1971–1980
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1971 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1972 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1973 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1974 | Apr 26 | Yoshino cherry |
| 1975 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 1976 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 1977 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1978 | Apr 26 | Yoshino cherry |
| 1979 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 1980 | Apr 23 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 1981–1990
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1981 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1982 | Apr 20 | Yoshino cherry |
| 1983 | Apr 15 | Yoshino cherry |
| 1984 | Apr 30 | Yoshino cherry |
| 1985 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1986 | Apr 20 | Yoshino cherry |
| 1987 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1988 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 1989 | Apr 10 | Yoshino cherry |
| 1990 | Apr 10 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 1991–2000
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1991 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 1992 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1993 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1994 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1995 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 1996 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 1997 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 1998 | Apr 13 | Yoshino cherry |
| 1999 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2000 | Apr 20 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 2001–2010
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2001 | Apr 12 | Yoshino cherry |
| 2002 | Apr 7 | Yoshino cherry |
| 2003 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 2004 | Apr 12 | Yoshino cherry |
| 2005 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 2006 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 2007 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 2008 | Apr 10 | Yoshino cherry |
| 2009 | Apr 14 | Yoshino cherry |
| 2010 | Apr 24 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 2011–2020
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2011 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 2012 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 2013 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 2014 | Apr 20 | Yoshino cherry |
| 2015 | Apr 11 | Yoshino cherry |
| 2016 | Apr 14 | Yoshino cherry |
| 2017 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 2018 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2019 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 2020 | Apr 8 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Akita 2021–2026
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2021 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 2022 | Apr 12 | Yoshino cherry |
| 2023 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 2024 | Apr 10 | Yoshino cherry |
| 2025 | Apr 15 | Yoshino cherry |
| 2026 | Apr 6 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
Aomori 1953–1960
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1953 | no record | Yoshino cherry |
| 1954 | no record | Yoshino cherry |
| 1955 | no record | Yoshino cherry |
| 1956 | Apr 26 | Yoshino cherry |
| 1957 | May 1 | Yoshino cherry |
| 1958 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 1959 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 1960 | Apr 27 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 1961–1970
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1961 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1962 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 1963 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 1964 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 1965 | May 3 | Yoshino cherry |
| 1966 | Apr 28 | Yoshino cherry |
| 1967 | Apr 27 | Yoshino cherry |
| 1968 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1969 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 1970 | May 4 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 1971–1980
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1971 | Apr 28 | Yoshino cherry |
| 1972 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1973 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1974 | May 1 | Yoshino cherry |
| 1975 | Apr 26 | Yoshino cherry |
| 1976 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 1977 | May 2 | Yoshino cherry |
| 1978 | May 1 | Yoshino cherry |
| 1979 | Apr 30 | Yoshino cherry |
| 1980 | May 4 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 1981–1990
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1981 | Apr 27 | Yoshino cherry |
| 1982 | Apr 27 | Yoshino cherry |
| 1983 | Apr 21 | Yoshino cherry |
| 1984 | May 11 | Yoshino cherry |
| 1985 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 1986 | May 1 | Yoshino cherry |
| 1987 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 1988 | Apr 28 | Yoshino cherry |
| 1989 | Apr 15 | Yoshino cherry |
| 1990 | Apr 15 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 1991–2000
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1991 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1992 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1993 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 1994 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 1995 | Apr 24 | Yoshino cherry |
| 1996 | Apr 30 | Yoshino cherry |
| 1997 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 1998 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 1999 | Apr 26 | Yoshino cherry |
| 2000 | Apr 29 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 2001–2010
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2001 | Apr 23 | Yoshino cherry |
| 2002 | Apr 14 | Yoshino cherry |
| 2003 | Apr 20 | Yoshino cherry |
| 2004 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 2005 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 2006 | May 1 | Yoshino cherry |
| 2007 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 2008 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2009 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 2010 | Apr 28 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 2011–2020
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2011 | Apr 25 | Yoshino cherry |
| 2012 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 2013 | Apr 29 | Yoshino cherry |
| 2014 | Apr 22 | Yoshino cherry |
| 2015 | Apr 14 | Yoshino cherry |
| 2016 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2017 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2018 | Apr 19 | Yoshino cherry |
| 2019 | Apr 18 | Yoshino cherry |
| 2020 | Apr 17 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Aomori 2021–2026
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2021 | Apr 13 | Yoshino cherry |
| 2022 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 2023 | Apr 7 | Yoshino cherry |
| 2024 | Apr 15 | Yoshino cherry |
| 2025 | Apr 17 | Yoshino cherry |
| 2026 | Apr 13 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Asahikawa
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
Asahikawa 1953–1960
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1953 | May 11 | Ezo-yamazakura |
| 1954 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1955 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1956 | May 7 | Ezo-yamazakura |
| 1957 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1958 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 1959 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1960 | May 13 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 1961–1970
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1961 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1962 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1963 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 1964 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 1965 | May 15 | Ezo-yamazakura |
| 1966 | May 14 | Ezo-yamazakura |
| 1967 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 1968 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 1969 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 1970 | May 7 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 1971–1980
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1971 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 1972 | Apr 30 | Ezo-yamazakura |
| 1973 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1974 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1975 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1976 | May 11 | Ezo-yamazakura |
| 1977 | May 13 | Ezo-yamazakura |
| 1978 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1979 | May 12 | Ezo-yamazakura |
| 1980 | May 16 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 1981–1990
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1981 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 1982 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 1983 | Apr 27 | Ezo-yamazakura |
| 1984 | May 14 | Ezo-yamazakura |
| 1985 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 1986 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 1987 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1988 | May 7 | Ezo-yamazakura |
| 1989 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 1990 | Apr 28 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 1991–2000
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1991 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 1992 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 1993 | May 8 | Ezo-yamazakura |
| 1994 | May 11 | Ezo-yamazakura |
| 1995 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 1996 | May 7 | Ezo-yamazakura |
| 1997 | May 5 | Ezo-yamazakura |
| 1998 | Apr 23 | Ezo-yamazakura |
| 1999 | May 4 | Ezo-yamazakura |
| 2000 | May 9 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 2001–2010
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2001 | May 4 | Ezo-yamazakura |
| 2002 | Apr 23 | Ezo-yamazakura |
| 2003 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 2004 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 2005 | May 14 | Ezo-yamazakura |
| 2006 | May 10 | Ezo-yamazakura |
| 2007 | May 6 | Ezo-yamazakura |
| 2008 | Apr 23 | Ezo-yamazakura |
| 2009 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 2010 | May 11 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 2011–2020
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2011 | May 9 | Ezo-yamazakura |
| 2012 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 2013 | May 18 | Ezo-yamazakura |
| 2014 | May 2 | Ezo-yamazakura |
| 2015 | Apr 27 | Ezo-yamazakura |
| 2016 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 2017 | May 3 | Ezo-yamazakura |
| 2018 | Apr 30 | Ezo-yamazakura |
| 2019 | May 1 | Ezo-yamazakura |
| 2020 | May 3 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Asahikawa 2021–2026
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2021 | Apr 29 | Ezo-yamazakura |
| 2022 | Apr 26 | Ezo-yamazakura |
| 2023 | Apr 25 | Ezo-yamazakura |
| 2024 | Apr 24 | Ezo-yamazakura |
| 2025 | Apr 30 | Ezo-yamazakura |
| 2026 | Apr 21 | Ezo-yamazakura |
↑ Back to the index
Choshi
1953–1960 / 1961–1970 / 1971–1980 / 1981–1990 / 1991–2000 / 2001–2010 / 2011–2020 / 2021–2026
Choshi 1953–1960
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1953 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 1954 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 1955 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 1956 | Mar 29 | Yoshino cherry |
| 1957 | Apr 5 | Yoshino cherry |
| 1958 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1959 | Mar 23 | Yoshino cherry |
| 1960 | Mar 26 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 1961–1970
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1961 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1962 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1963 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 1964 | Apr 3 | Yoshino cherry |
| 1965 | Apr 13 | Yoshino cherry |
| 1966 | Mar 23 | Yoshino cherry |
| 1967 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1968 | Mar 31 | Yoshino cherry |
| 1969 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 1970 | Apr 10 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 1971–1980
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1971 | Apr 2 | Yoshino cherry |
| 1972 | Mar 29 | Yoshino cherry |
| 1973 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1974 | Apr 2 | Yoshino cherry |
| 1975 | Apr 3 | Yoshino cherry |
| 1976 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 1977 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 1978 | Apr 8 | Yoshino cherry |
| 1979 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 1980 | Apr 5 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 1981–1990
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1981 | Apr 2 | Yoshino cherry |
| 1982 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 1983 | Apr 5 | Yoshino cherry |
| 1984 | Apr 16 | Yoshino cherry |
| 1985 | Apr 3 | Yoshino cherry |
| 1986 | Apr 8 | Yoshino cherry |
| 1987 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 1988 | Apr 3 | Yoshino cherry |
| 1989 | Mar 20 | Yoshino cherry |
| 1990 | Mar 21 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 1991–2000
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 1991 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 1992 | Mar 28 | Yoshino cherry |
| 1993 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 1994 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 1995 | Apr 2 | Yoshino cherry |
| 1996 | Mar 31 | Yoshino cherry |
| 1997 | Mar 30 | Yoshino cherry |
| 1998 | Apr 3 | Yoshino cherry |
| 1999 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 2000 | Apr 4 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 2001–2010
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2001 | Mar 26 | Yoshino cherry |
| 2002 | Mar 19 | Yoshino cherry |
| 2003 | Mar 28 | Yoshino cherry |
| 2004 | Mar 30 | Yoshino cherry |
| 2005 | Apr 7 | Yoshino cherry |
| 2006 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 2007 | Mar 30 | Yoshino cherry |
| 2008 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 2009 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 2010 | Apr 1 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 2011–2020
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2011 | Apr 4 | Yoshino cherry |
| 2012 | Apr 2 | Yoshino cherry |
| 2013 | Mar 21 | Yoshino cherry |
| 2014 | Mar 29 | Yoshino cherry |
| 2015 | Mar 30 | Yoshino cherry |
| 2016 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 2017 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 2018 | Mar 20 | Yoshino cherry |
| 2019 | Mar 25 | Yoshino cherry |
| 2020 | Mar 27 | Yoshino cherry |
↑ Back to the index
Choshi 2021–2026
| Year | First flowering | Cherry |
|---|
| 2021 | Mar 22 | Yoshino cherry |
| 2022 | Mar 27 | Yoshino cherry |
| 2023 | Mar 22 | Yoshino cherry |
| 2024 | Apr 1 | Yoshino cherry |
| 2025 | Mar 27 | Yoshino cherry |
| 2026 | Mar 25 | Yoshino cherry |
